| Cod unic de înregistrare | 382024 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991002427403 |
| EUID | ROONRC.J1991002427403 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 14.06.2026 |
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 4 |
| Adresa | Str StrăduXXXXXX |
| Cod poștal | 041776 |
| Unitate poștală | București 82 (oficiu) |
| SIRUTA | 179178 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0212XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | cofeXXXXXX |
| cofeXXXXXX | |
| cofeXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 10XX | 202.000 | 9.441.633 | 846.563 | -2.013.935 | 0 |
| 2017 | 10XX | 202.000 | 11.184.195 | 534.308 | 2.859.635 | 0 |
| 2018 | 10XX | 202.000 | 12.696.586 | 873.106 | 2.617.815 | 111 |
| 2019 | 47XX | 202.000 | 13.939.161 | 682.810 | 3.286.387 | 108 |
| 2020 | 47XX | 202.000 | 12.450.377 | 154.024 | 3.440.411 | 114 |
| 2021 | 47XX | 202.000 | 15.622.802 | 844.616 | 4.125.896 | 114 |
| 2022 | 10XX | 202.000 | 17.754.691 | 681.529 | 4.816.203 | 108 |
| 2023 | 10XX | 202.000 | 20.026.250 | 804.354 | 5.553.383 | 111 |
| 2024 | 10XX | 272.000 | 22.272.699 | 65.685 | 5.740.867 | 116 |
| 2025 | 10XX | 300.000 | 24.522.483 | 43.300 | 5.763.604 | 113 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |