| Cod unic de înregistrare | 6552721 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1797/1998 |
| EUID | ROONRC.J12/1797/1998 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 13.05.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. FloreXXXXXX |
| Cod poștal | 400516 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 60.763 | -24.282 | -24.042 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 58.823 | -13.128 | -37.170 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 66.144 | -12.054 | -49.223 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 47.523 | -9.150 | -58.374 | 1 |
| 2021 | 47XX | 200 | 66.567 | -8.535 | -66.909 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 89.245 | -3.109 | -70.018 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 81.382 | -9.290 | -79.308 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 101.855 | -41.170 | -120.478 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |