| Cod unic de înregistrare | 33489044 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2443/2014 |
| EUID | ROONRC.J12/2443/2014 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.10.2025 |
| Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. CometXXXXXX |
| Cod poștal | 400493 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 15 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 4.400 | 21.854.138 | 33.073 | -480.309 | 200 |
| 2018 | 49XX | 4.400 | 27.262.122 | 33.911 | -456.049 | 176 |
| 2019 | 49XX | 4.400 | 25.330.236 | 109.984 | -462.101 | 0 |
| 2020 | 49XX | 4.400 | 24.781.611 | 337.693 | -150.308 | 133 |
| 2021 | 49XX | 4.400 | 20.467.441 | -602.840 | -753.148 | 79 |
| 2022 | 49XX | 4.400 | 13.057.869 | 11.825 | -741.323 | 67 |
| 2023 | 49XX | 4.400 | 16.247.878 | -257.971 | -999.095 | 0 |
| 2024 | 49XX | 4.400 | 7.895.157 | -921.598 | -1.911.456 | 63 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |