| Cod unic de înregistrare | 12235094 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Bihor |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J05/735/1999 |
| EUID | ROONRC.J05/735/1999 |
| Data înregistării | 12.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.05.2026 |
| Cod CAEN | 10XX PrelucrXXXXXXX |
| Județ | Bihor |
| Localitate | Mun. Oradea |
| Adresa | Str. AngheXXXXXX |
| Cod poștal | 410085 |
| Unitate poștală | Oradea 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 26573 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0359XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | jpfoXXXXXX |
| Entități subordonate |
| JP FOOD COMPANY SRL ORADEA - PUNCT DE LUCRU STABIL NOJORID |
| JP FOOD COMPANY SRL ORADEA - PUNCT DE LUCRU STABIL SUNCUIUS |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 2.460.950 | 3.900.070 | 93.249 | 5.152.701 | 29 |
| 2018 | 10XX | 2.460.950 | 5.137.465 | 70.171 | 5.222.872 | 35 |
| 2019 | 10XX | 2.460.950 | 6.660.943 | 82.093 | 5.304.965 | 46 |
| 2020 | 10XX | 2.460.950 | 7.648.559 | 48.379 | 5.261.732 | 52 |
| 2021 | 10XX | 2.460.950 | 9.349.554 | 126.016 | 5.340.801 | 58 |
| 2022 | 10XX | 2.460.950 | 10.926.621 | 221.089 | 5.561.889 | 58 |
| 2023 | 10XX | 2.460.950 | 15.301.900 | 720.156 | 6.282.046 | 55 |
| 2024 | 10XX | 2.460.950 | 16.611.525 | 887.960 | 7.170.005 | 60 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |