| Cod unic de înregistrare | 41663 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/9227/1991 |
| EUID | ROONRC.J40/9227/1991 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 56XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Aleea SomeXXXXXX |
| Cod poștal | 013797 |
| Unitate poștală | București 18 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0212XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | restXXXXXX |
| restXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 56XX | 1.000 | 1.383.314 | 393.605 | -12.171 | 18 |
| 2017 | 56XX | 1.000 | 1.403.099 | 322.473 | 310.185 | 16 |
| 2018 | 56XX | 1.000 | 1.756.136 | 531.614 | 841.799 | 0 |
| 2019 | 56XX | 1.000 | 1.957.577 | 666.894 | 1.508.694 | 17 |
| 2020 | 56XX | 1.000 | 861.576 | 108.387 | 1.617.080 | 15 |
| 2021 | 56XX | 1.000 | 1.212.898 | 494.005 | 2.111.085 | 7 |
| 2022 | 56XX | 1.000 | 2.359.077 | 1.075.041 | 1.089.604 | 12 |
| 2023 | 56XX | 1.000 | 2.895.446 | 1.044.669 | 2.134.273 | 16 |
| 2024 | 56XX | 1.000 | 2.917.937 | -126.756 | 2.007.516 | 18 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |