| Cod unic de înregistrare | 15718743 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003002595134 |
| EUID | ROONRC.J2003002595134 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.06.2026 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. SovejXXXXXX |
| Cod poștal | 900415 |
| Unitate poștală | Constanța 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 68XX | 683.200 | 553.879 | 73.532 | 1.619.337 | 4 |
| 2018 | 68XX | 683.200 | 722.339 | 184.751 | 1.804.088 | 5 |
| 2019 | 68XX | 683.200 | 720.281 | 630.908 | 2.434.996 | 5 |
| 2020 | 68XX | 683.200 | 690.918 | 291.012 | 2.726.008 | 5 |
| 2021 | 68XX | 683.200 | 705.911 | 276.439 | 3.002.447 | 9 |
| 2022 | 68XX | 683.200 | 1.628.139 | 204.408 | 3.206.855 | 9 |
| 2023 | 68XX | 683.200 | 1.526.693 | 369.635 | 3.576.490 | 9 |
| 2024 | 68XX | 683.200 | 2.139.713 | 251.621 | 3.828.310 | 9 |
| 2025 | 68XX | 683.200 | 1.814.204 | 505.548 | 4.333.858 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |