| Cod unic de înregistrare | 30495017 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Vânju Mare |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J25/280/2012 |
| EUID | ROONRC.J25/280/2012 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.06.2026 |
| Cod CAEN | 70XX |
| Județ | Mehedinți |
| Localitate | Sat Jiana Mare, Com. Jiana |
| Adresa | Jiana MareXXXXXX |
| Cod poștal | 227308 |
| SIRUTA | 112584 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 200 | 130.496 | 112.086 | 155.713 | 0 |
| 2018 | 70XX | 200 | 234.554 | 194.953 | 350.666 | 0 |
| 2019 | 70XX | 200 | 214.714 | 134.790 | 135.196 | 0 |
| 2020 | 70XX | 200 | 183.458 | 140.968 | 276.163 | 0 |
| 2021 | 70XX | 200 | 293.933 | 196.126 | 472.289 | 0 |
| 2022 | 70XX | 200 | 208.040 | 127.450 | 457.937 | 0 |
| 2023 | 70XX | 200 | 78.390 | 57.465 | 65.052 | 0 |
| 2024 | 70XX | 200 | 29.750 | 18.599 | 61.151 | 0 |
| 2025 | 70XX | 200 | 47.500 | 37.083 | 44.790 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |