| Cod unic de înregistrare | 34333760 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/362/2015 |
| EUID | ROONRC.J04/362/2015 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. AlecuXXXXXX |
| Cod poștal | 600135 |
| Unitate poștală | Bacău 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 200 | 158.984 | 40.608 | 49.553 | 1 |
| 2017 | 47XX | 200 | 211.313 | 66.888 | 116.441 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 183.943 | 35.762 | 152.203 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 171.739 | 12.292 | 164.495 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 144.361 | 33.761 | 198.255 | 1 |
| 2021 | 47XX | 200 | 228.379 | 69.680 | 267.936 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 237.158 | 49.912 | 257.848 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 295.595 | 29.612 | 251.460 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 281.922 | 24.691 | 276.151 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |