| Cod unic de înregistrare | 15469308 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003001380124 |
| EUID | ROONRC.J2003001380124 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.06.2026 |
| Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Bd. 21 DecXXXXXX |
| Cod poștal | 400604 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| Entități subordonate |
| SENARIUS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 400 | 364.202 | 102.738 | 170.893 | 2 |
| 2018 | 86XX | 400 | 385.233 | 70.965 | 224.858 | 3 |
| 2019 | 86XX | 400 | 423.449 | 101.970 | 156.828 | 3 |
| 2020 | 86XX | 400 | 332.382 | 84.067 | 210.895 | 2 |
| 2021 | 86XX | 400 | 446.635 | 139.440 | 305.336 | 3 |
| 2022 | 86XX | 400 | 675.567 | 180.173 | 315.509 | 3 |
| 2023 | 86XX | 400 | 841.172 | 259.374 | 259.854 | 0 |
| 2024 | 86XX | 400 | 998.785 | 320.567 | 430.421 | 3 |
| 2025 | 86XX | 400 | 1.108.638 | 348.987 | 359.408 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |