| Cod unic de înregistrare | 17144140 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/147/2005 |
| EUID | ROONRC.J12/147/2005 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.06.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Aleea TisaXXXXXX |
| Cod poștal | 400481 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0728XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 69XX | 200 | 40.564 | -16.968 | -14.960 | 1 |
| 2018 | 69XX | 200 | 53.410 | -6.570 | -21.530 | 1 |
| 2019 | 69XX | 200 | 66.803 | 420 | -21.110 | 1 |
| 2020 | 69XX | 200 | 80.664 | 3.974 | -17.136 | 1 |
| 2021 | 69XX | 200 | 205.928 | 115.200 | 98.064 | 1 |
| 2022 | 69XX | 200 | 360.747 | 282.397 | 380.460 | 2 |
| 2023 | 69XX | 200 | 812.801 | 333.397 | 413.858 | 3 |
| 2024 | 69XX | 0 | 1.201.000 | 266.077 | 353.848 | 5 |
| 2025 | 69XX | 200 | 1.290.512 | 301.093 | 303.774 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |