| Cod unic de înregistrare | 38310793 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2017003111224 |
| EUID | ROONRC.J2017003111224 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 95XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. GheorXXXXXX |
| Cod poștal | 700696 |
| Unitate poștală | Iași 3 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 95XX | 200 | 13.695 | 1.604 | 1.804 | 0 |
| 2018 | 95XX | 200 | 108.782 | 8.710 | 8.910 | 0 |
| 2019 | 95XX | 200 | 141.031 | 1.624 | 2.734 | 0 |
| 2020 | 95XX | 200 | 225.784 | 52.290 | 24.451 | 0 |
| 2021 | 95XX | 200 | 216.358 | 23.426 | 23.626 | 0 |
| 2022 | 95XX | 200 | 201.770 | 9.251 | 9.451 | 0 |
| 2023 | 95XX | 200 | 221.577 | 19.793 | 20.015 | 0 |
| 2024 | 95XX | 200 | 242.839 | 20.803 | 21.014 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |