| Cod unic de înregistrare | 1936705 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Pașcani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1992000313226 |
| EUID | ROONRC.J1992000313226 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Com. Tătăruși |
| Adresa | Sat PietroXXXXXX |
| Cod poștal | 707502 |
| SIRUTA | 99502 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 300 | 394.207 | 79.260 | 120.723 | 0 |
| 2018 | 47XX | 300 | 525.059 | 93.802 | 203.999 | 1 |
| 2019 | 47XX | 300 | 603.976 | 91.786 | 275.785 | 1 |
| 2020 | 47XX | 300 | 604.729 | 54.296 | 304.081 | 1 |
| 2021 | 47XX | 300 | 554.472 | 50.041 | 343.597 | 2 |
| 2022 | 47XX | 300 | 697.047 | 55.527 | 388.599 | 2 |
| 2023 | 47XX | 300 | 873.848 | 77.221 | 465.820 | 2 |
| 2024 | 47XX | 300 | 894.639 | 62.885 | 523.269 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |