| Cod unic de înregistrare | 11365622 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/53/1999 |
| EUID | ROONRC.J12/53/1999 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.06.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. MoțilXXXXXX |
| Cod poștal | 400001 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 200 | 593.887 | 155.528 | 539.536 | 4 |
| 2018 | 43XX | 200 | 1.267.583 | 613.654 | 804.633 | 4 |
| 2019 | 43XX | 200 | 1.550.842 | 790.075 | 1.019.593 | 5 |
| 2020 | 43XX | 200 | 892.323 | 285.485 | 724.024 | 4 |
| 2021 | 43XX | 200 | 3.793.903 | 2.650.914 | 2.848.622 | 5 |
| 2022 | 43XX | 200 | 2.058.739 | 1.322.648 | 1.322.888 | 5 |
| 2023 | 43XX | 200 | 3.185.281 | 2.002.491 | 2.002.731 | 4 |
| 2024 | 43XX | 200 | 297.714 | -78.235 | 462.383 | 4 |
| 2025 | 43XX | 200 | 762.768 | 310.011 | 310.635 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |