| Cod unic de înregistrare | 16478185 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Caransebeș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J11/433/2004 |
| EUID | ROONRC.J11/433/2004 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.05.2026 |
| Cod CAEN | 59XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Caraș-Severin |
| Localitate | Mun. Caransebeș |
| Adresa | Str. RacovXXXXXX |
| Cod poștal | 325400 |
| Unitate poștală | Caransebeș (oficiu) |
| SIRUTA | 51010 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 200 | 35.514 | -7.835 | -42.628 | 2 |
| 2018 | 43XX | 200 | 24.508 | -12.991 | -55.619 | 2 |
| 2019 | 43XX | 200 | 61.525 | 19.957 | -35.662 | 1 |
| 2020 | 59XX | 400 | 36.103 | -2.509 | -37.971 | 2 |
| 2021 | 59XX | 400 | 93.970 | 62.157 | 24.186 | 1 |
| 2022 | 59XX | 400 | 105.892 | 45.901 | 50.087 | 1 |
| 2023 | 59XX | 400 | 246.690 | 80.317 | 94.804 | 2 |
| 2024 | 59XX | 400 | 281.772 | 65.600 | 100.404 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |