| Cod unic de înregistrare | 26228704 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/548/2009 |
| EUID | ROONRC.J06/548/2009 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Str. ÎmpărXXXXXX |
| Cod poștal | 420145 |
| Unitate poștală | Bistrița 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0742XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 200 | 937.149 | 31.608 | 76.537 | 3 |
| 2017 | 46XX | 200 | 806.220 | 28.954 | 105.491 | 3 |
| 2018 | 46XX | 200 | 894.374 | 64.183 | 150.095 | 3 |
| 2019 | 46XX | 200 | 968.865 | 20.705 | 128.696 | 3 |
| 2020 | 46XX | 200 | 1.148.387 | 132.850 | 177.336 | 3 |
| 2021 | 46XX | 200 | 1.218.225 | 203.933 | 254.955 | 3 |
| 2022 | 46XX | 200 | 1.218.899 | 78.948 | 79.188 | 2 |
| 2023 | 46XX | 200 | 1.153.378 | 74.155 | 89.343 | 2 |
| 2024 | 46XX | 200 | 982.741 | 32.872 | 122.215 | 2 |
| 2025 | 46XX | 200 | 921.014 | -9.086 | 113.129 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |