| Cod unic de înregistrare | 10409658 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/224/1998 |
| EUID | ROONRC.J10/224/1998 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.11.2025 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Str. TransXXXXXX |
| Cod poștal | 120012 |
| Unitate poștală | Buzău 1 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0238XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 68XX | 300 | 159.460 | 110.920 | 479.387 | 0 |
| 2018 | 68XX | 300 | 160.203 | 76.079 | 539.810 | 0 |
| 2019 | 68XX | 300 | 162.491 | 58.629 | 598.439 | 0 |
| 2020 | 68XX | 300 | 138.811 | 62.243 | 503.839 | 0 |
| 2021 | 68XX | 300 | 60.279 | 12.789 | 516.628 | 0 |
| 2022 | 68XX | 300 | 177.670 | 104.889 | 581.413 | 0 |
| 2023 | 68XX | 300 | 133.130 | 12.319 | 593.732 | 0 |
| 2024 | 68XX | 300 | 46.800 | -43.890 | 672.614 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |