| Cod unic de înregistrare | 4474783 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Eforie |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993000557137 |
| EUID | ROONRC.J1993000557137 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Sat Schitu, Com. Costinești |
| Adresa | Str. SchitXXXXXX |
| Cod poștal | 907091 |
| Unitate poștală | Costinești (oficiu) |
| SIRUTA | 60758 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0241XXXXXX |
| Entități subordonate |
| PEMA EXIM SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 6.773 | 4.253 | 10.544 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 5.077 | 2.823 | 13.367 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 3.791 | -1.997 | 11.370 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 4.237 | 2.064 | 13.434 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 3.923 | 2.389 | 15.823 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 2.692 | -2.253 | 13.570 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 3.376 | 245 | 13.815 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 5.948 | -1.854 | 11.961 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |