| Cod unic de înregistrare | 11655979 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1999000227171 |
| EUID | ROONRC.J1999000227171 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.06.2026 |
| Cod CAEN | 85XX ÎnvățămXXXXXXX |
| Județ | Galați |
| Localitate | Mun. Galați |
| Adresa | Str. PortuXXXXXX |
| Cod poștal | 800025 |
| Unitate poștală | Galați 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 75105 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0741XXXXXX |
| scoaXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 200 | 170.001 | -123.244 | -398.692 | 9 |
| 2018 | 10XX | 200 | 270.110 | 54.686 | -343.989 | 7 |
| 2019 | 10XX | 200 | 272.014 | 10.445 | -333.544 | 8 |
| 2020 | 10XX | 200 | 271.940 | 38.886 | -294.657 | 7 |
| 2021 | 10XX | 200 | 267.341 | 39.287 | -255.370 | 5 |
| 2022 | 85XX | 200 | 298.179 | 16.382 | -312.391 | 6 |
| 2023 | 85XX | 200 | 284.756 | -46.674 | -359.065 | 6 |
| 2024 | 85XX | 200 | 280.577 | -74.894 | -433.959 | 6 |
| 2025 | 85XX | 200 | 390.258 | 74 | -433.885 | 6 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |