| Cod unic de înregistrare | 5907222 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1994001006048 |
| EUID | ROONRC.J1994001006048 |
| Data înregistării | 12.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.07.2026 |
| Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. CostaXXXXXX |
| Cod poștal | 600380 |
| Unitate poștală | Bacău 9 - Ghișeul 1 (ghișeu) |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 43XX | 950 | 629.148 | 49.207 | -286.672 | 7 |
| 2018 | 43XX | 950 | 766.472 | 130.914 | -156.303 | 10 |
| 2019 | 43XX | 950 | 831.084 | -50.139 | -206.442 | 9 |
| 2020 | 43XX | 950 | 1.938.971 | 870.161 | 663.719 | 10 |
| 2021 | 43XX | 950 | 1.826.529 | 523.497 | 1.187.216 | 10 |
| 2022 | 43XX | 950 | 2.366.052 | 518.436 | 1.705.652 | 15 |
| 2023 | 43XX | 950 | 3.888.785 | 831.764 | 2.537.417 | 16 |
| 2024 | 43XX | 950 | 3.154.003 | 531.269 | 1.516.745 | 17 |
| 2025 | 43XX | 950 | 2.201.343 | 135.049 | 1.651.795 | 12 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |