| Cod unic de înregistrare | 15016137 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2273/2002 |
| EUID | ROONRC.J12/2273/2002 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.05.2026 |
| Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Aleea RășiXXXXXX |
| Cod poștal | 400457 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 9 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 71XX | 200 | 515.105 | 485.220 | 240 | 0 |
| 2018 | 71XX | 200 | 486.729 | 461.068 | 240 | 0 |
| 2019 | 71XX | 200 | 498.042 | 456.125 | 456.365 | 0 |
| 2020 | 71XX | 200 | 553.676 | 466.766 | 467.006 | 0 |
| 2021 | 71XX | 200 | 647.029 | 603.690 | 603.930 | 0 |
| 2022 | 71XX | 200 | 852.230 | 690.756 | 215.996 | 0 |
| 2023 | 71XX | 200 | 1.022.120 | 838.635 | 838.875 | 1 |
| 2024 | 71XX | 200 | 1.049.173 | 718.001 | 718.241 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |