| Cod unic de înregistrare | 37370959 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Dej |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3735/2019 |
| EUID | ROONRC.J12/3735/2019 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Dej |
| Adresa | Aleea GhioXXXXXX |
| Cod poștal | 405200 |
| Unitate poștală | Dej 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 55008 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0743XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 9.685 | -15.447 | -15.247 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 19.080 | -9.676 | -24.923 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 0 | -100 | -15.347 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -25.023 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 100 | -3 | -25.026 | 0 |
| 2022 | 47XX | 200 | 16.218 | -15.038 | -40.064 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 0 | 0 | -40.064 | 0 |
| 2024 | 47XX | 200 | 0 | -3.128 | -43.192 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |