| Cod unic de înregistrare | 28175010 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/2959/2011 |
| EUID | ROONRC.J40/2959/2011 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.07.2026 |
| Cod CAEN | 95XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Șos. ChitiXXXXXX |
| Cod poștal | 012392 |
| Unitate poștală | București 86 (oficiu) |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0767XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 93.949 | -1.854 | -65.589 | 2 |
| 2018 | 45XX | 200 | 111.173 | -8.486 | -74.076 | 2 |
| 2019 | 45XX | 200 | 105.428 | 1.054 | -73.022 | 2 |
| 2020 | 45XX | 200 | 77.319 | -4.414 | -77.576 | 2 |
| 2021 | 45XX | 200 | 79.580 | 3.878 | -73.698 | 1 |
| 2022 | 45XX | 200 | 88.338 | -6.964 | -80.662 | 1 |
| 2023 | 45XX | 200 | 131.715 | -15.290 | -96.023 | 1 |
| 2024 | 45XX | 200 | 151.655 | 15.255 | -80.768 | 1 |
| 2025 | 45XX | 200 | 151.161 | -2.078 | -82.846 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |