| Cod unic de înregistrare | 35371109 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016000002229 |
| EUID | ROONRC.J2016000002229 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.05.2026 |
| Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. MirceXXXXXX |
| Cod poștal | 700648 |
| Unitate poștală | Iași 11 (oficiu) |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0747XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | firmXXXXXX |
| firmXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 69XX | 500 | 6.750 | 396 | 896 | 1 |
| 2017 | 69XX | 500 | 14.875 | 6.664 | 7.560 | 1 |
| 2018 | 69XX | 500 | 56.340 | 47.511 | 55.071 | 0 |
| 2019 | 69XX | 500 | 57.840 | 22.360 | 22.960 | 1 |
| 2020 | 69XX | 500 | 67.486 | 43.836 | 44.436 | 2 |
| 2021 | 69XX | 500 | 91.710 | 56.463 | 68.311 | 2 |
| 2022 | 69XX | 500 | 107.806 | 81.648 | 82.248 | 2 |
| 2023 | 69XX | 500 | 154.445 | 95.710 | 106.910 | 1 |
| 2024 | 69XX | 500 | 135.115 | 76.231 | 76.831 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |