| Cod unic de înregistrare | 40858748 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J11/283/2019 |
| EUID | ROONRC.J11/283/2019 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.06.2026 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Caraș-Severin |
| Localitate | Mun. Reșița |
| Adresa | Str. Ion LXXXXXX |
| Cod poștal | 320060 |
| Unitate poștală | Reșița 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 50807 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 96XX | 200 | 26.196 | 24.294 | 24.494 | 4 |
| 2020 | 96XX | 200 | 146.335 | 62.451 | 86.945 | 4 |
| 2021 | 96XX | 200 | 95.201 | 8.677 | 95.623 | 2 |
| 2022 | 96XX | 200 | 26.159 | -6.337 | 24.286 | 1 |
| 2023 | 68XX | 200 | 0 | -8.215 | 16.071 | 0 |
| 2024 | 68XX | 200 | 0 | -8.402 | 7.669 | 1 |
| 2025 | 68XX | 200 | 0 | -25.457 | -17.788 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |