| Cod unic de înregistrare | 2363428 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/7443/2004 |
| EUID | ROONRC.J13/7443/2004 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. BadeaXXXXXX |
| Cod poștal | 900507 |
| Unitate poștală | Constanța 10 (oficiu) |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0724XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 40.220 | 2.176.006 | 1.556.381 | 12.671.788 | 9 |
| 2018 | 01XX | 40.220 | 4.277.130 | 1.331.739 | 14.003.527 | 11 |
| 2019 | 01XX | 40.220 | 3.474.344 | 1.027.907 | 15.031.434 | 14 |
| 2020 | 01XX | 40.220 | 2.440.311 | 238.818 | 14.427.251 | 11 |
| 2021 | 01XX | 40.220 | 5.709.078 | 3.287.962 | 15.965.210 | 13 |
| 2022 | 01XX | 40.220 | 4.916.120 | 3.055.853 | 17.785.014 | 12 |
| 2023 | 01XX | 40.220 | 5.457.610 | 2.061.320 | 17.219.157 | 10 |
| 2024 | 01XX | 40.220 | 5.459.048 | 2.107.668 | 17.484.437 | 10 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |