| Cod unic de înregistrare | 2896218 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Dej |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/5072/1992 |
| EUID | ROONRC.J12/5072/1992 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.04.2026 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Dej |
| Adresa | Str. GeorgXXXXXX |
| Cod poștal | 405200 |
| Unitate poștală | Dej 1 (oficiu) |
| SIRUTA | 55008 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0770XXXXXX |
| contXXXXXX | |
| Website | jucaXXXXXX |
| IBAN | RO46BTRLXXXXXXXXXX RON |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 1.719.569 | 166.381 | 458.369 | 8 |
| 2018 | 47XX | 200 | 2.211.414 | 178.371 | 470.359 | 8 |
| 2019 | 47XX | 200 | 2.705.613 | 222.194 | 514.182 | 10 |
| 2020 | 47XX | 200 | 2.687.752 | 182.982 | 474.970 | 9 |
| 2021 | 47XX | 200 | 3.871.965 | 497.493 | 972.463 | 8 |
| 2022 | 47XX | 200 | 4.929.351 | 760.770 | 1.733.233 | 9 |
| 2023 | 47XX | 200 | 5.865.861 | 734.916 | 2.468.150 | 8 |
| 2024 | 47XX | 200 | 6.195.265 | 675.169 | 2.408.403 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |