| Cod unic de înregistrare | 9831267 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1997001754120 |
| EUID | ROONRC.J1997001754120 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.07.2026 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AurelXXXXXX |
| Cod poștal | 400581 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 10XX | 100.000 | 511.446 | 62.208 | 2.735.123 | 4 |
| 2018 | 10XX | 100.000 | 578.589 | 80.208 | 2.798.513 | 4 |
| 2019 | 10XX | 100.000 | 594.510 | 102.446 | 2.900.461 | 4 |
| 2020 | 10XX | 100.000 | 598.190 | 101.181 | 3.001.642 | 4 |
| 2021 | 68XX | 100.000 | 849.653 | 68.742 | 3.070.385 | 9 |
| 2022 | 68XX | 100.000 | 1.158.220 | 154.738 | 3.083.827 | 9 |
| 2023 | 68XX | 100.000 | 1.436.770 | 303.220 | 3.378.752 | 10 |
| 2024 | 68XX | 100.000 | 1.518.704 | 90.599 | 3.097.755 | 9 |
| 2025 | 68XX | 50.000 | 1.485.467 | 3.496 | 1.981.385 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |