| Cod unic de înregistrare | 15937662 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Caransebeș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003000825116 |
| EUID | ROONRC.J2003000825116 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.11.2025 |
| Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Caraș-Severin |
| Localitate | Mun. Caransebeș |
| Adresa | Str. RomanXXXXXX |
| Cod poștal | 325400 |
| Unitate poștală | Caransebeș (oficiu) |
| SIRUTA | 51010 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 2.445.254 | 158.181 | 72.359 | 7 |
| 2018 | 47XX | 200 | 3.297.799 | 249.085 | 321.444 | 8 |
| 2019 | 47XX | 200 | 4.076.508 | 395.160 | 716.604 | 9 |
| 2020 | 47XX | 200 | 3.420.726 | 283.208 | 999.811 | 8 |
| 2021 | 47XX | 200 | 3.989.492 | 274.295 | 1.274.106 | 9 |
| 2022 | 47XX | 200 | 4.092.310 | 265.333 | 1.289.439 | 9 |
| 2023 | 47XX | 200 | 4.738.674 | 210.177 | 1.339.616 | 10 |
| 2024 | 47XX | 200 | 5.410.782 | 336.575 | 1.349.995 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |