| Cod unic de înregistrare | 7874440 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/2145/1995 |
| EUID | ROONRC.J12/2145/1995 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.07.2026 |
| Cod CAEN | 68XX ÎnchiriXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. TransXXXXXX |
| Cod poștal | 400239 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 11 (oficiu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 0 | 0 | -143.689 | 0 |
| 2018 | 45XX | 200 | 0 | 0 | -143.689 | 0 |
| 2019 | 68XX | 200 | 16.733 | 10.320 | -133.368 | 0 |
| 2020 | 68XX | 200 | 7.521 | 320 | -133.049 | 0 |
| 2021 | 68XX | 200 | 6.031 | 3.786 | -129.263 | 0 |
| 2022 | 68XX | 200 | 40.484 | 29.391 | -99.871 | 0 |
| 2023 | 68XX | 200 | 0 | 0 | -99.871 | 0 |
| 2024 | 68XX | 200 | 0 | 0 | -99.871 | 0 |
| 2025 | 68XX | 200 | 0 | -349 | -100.220 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |