| Cod unic de înregistrare | 5716079 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1443/1994 |
| EUID | ROONRC.J12/1443/1994 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 18.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AxentXXXXXX |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 1.735 | 14.116 | -18.606 | -106.854 | 0 |
| 2018 | 46XX | 1.735 | 27.139 | 4.468 | -103.121 | 0 |
| 2019 | 46XX | 1.735 | 16.705 | -13.343 | -116.483 | 0 |
| 2020 | 46XX | 1.735 | 34.278 | -55.256 | -221.699 | 0 |
| 2021 | 46XX | 1.735 | 23.099 | -36.824 | -258.523 | 0 |
| 2022 | 46XX | 1.735 | 3.900 | -22.499 | -281.022 | 0 |
| 2023 | 46XX | 1.735 | 21.395 | -12.504 | -293.525 | 0 |
| 2024 | 46XX | 1.735 | 5.100 | -19.687 | -313.212 | 0 |
| 2025 | 46XX | 1.735 | 0 | -32.063 | -345.275 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |