| Cod unic de înregistrare | 37180237 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/871/2017 |
| EUID | ROONRC.J12/871/2017 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.06.2026 |
| Cod CAEN | 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AleșdXXXXXX |
| Cod poștal | 400633 |
| Unitate poștală | Cluj-Napoca 13 - Ghișeul 2 (ghișeu) |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0751XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 224.945 | 105.093 | 105.293 | 2 |
| 2018 | 46XX | 200 | 239.767 | 107.919 | 213.212 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 246.329 | 91.265 | 168.477 | 1 |
| 2020 | 22XX | 200 | 160.200 | 10.218 | 178.695 | 1 |
| 2021 | 22XX | 200 | 109.537 | -13.514 | 59.918 | 1 |
| 2022 | 22XX | 200 | 21.523 | -102.747 | -42.829 | 0 |
| 2023 | 22XX | 200 | 0 | -44.827 | -87.656 | 0 |
| 2024 | 22XX | 200 | 0 | -17.462 | 145 | 0 |
| 2025 | 22XX | 200 | 0 | -10.939 | -10.794 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |